【結果公佈】競猜2024年12月31日恒生指數收市價遊戲
刊登日期: 2025-01-01

2024年12月31日恒生指數收市價是20,059.95
以下是中獎名單。根據遊戲規則,(1) 重覆;(2) 未交會費等(共6人)已經排除。
| 時間戳記 | 有效會員號碼 | 2024年12月31日恒生指數收市價 | 20,059.95 |
| 5/23/2024 16:31:11 | 6761 | 19,803.63 | -256.32 |
| 5/23/2024 16:34:55 | 286 | 19,820.10 | -239.85 |
| 5/23/2024 16:47:11 | 3823 | 19,840.00 | -219.95 |
| 5/23/2024 16:51:10 | 6705 | 19,850.74 | -209.21 |
| 5/23/2024 17:24:25 | 6623 | 19,893.60 | -166.35 |
| 5/23/2024 21:12:30 | 6059 | 20,000.11 | -59.84 |
| 5/23/2024 23:48:37 | 5832 | 20,018.33 | -41.62 |
| 5/24/2024 9:18:08 | 4631 | 20,122.00 | +62.05 |
| 5/24/2024 10:23:46 | 6674 | 20,150.41 | +90.46 |
| 5/24/2024 13:29:51 | 6201 | 20,176.00 | +116.05 |
請注意:
本會職員電話短訊或電郵聯絡會員,請確保提供的電話號碼及電郵無誤。2025年1月10日(星期五)晚上7:00後不領取獎品,視為放棄論,名額會由另一最接近者獲得。
以下是全部名單,請按連結
是次活動之前的資料,請按連結
祝各位2025年,更進一步,今年勝舊年!
新年愉快!
香港證券及期貨專業總會
2025年1月1日

